<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EISTplus</title>
	<atom:link href="http://www.eistplus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eistplus.com</link>
	<description>Pour aller plus loin en EIST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cours 15 : études de solutions techniques&#8230;</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-etudes-de-solutions-techniques/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-etudes-de-solutions-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[INTRODUCTION Salim est avec son père dans un magasin de sport, il hésite entre l’achat d’un vélo tout terrain ou d’une trottinette… En observant les fiche techniques des produits disponibles il remarque les indications suivantes : freins à disque, freins « V-brake », freins à bande. Salim est perdu, pourquoi toutes ces sortes de freins ? Quels sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-etudes-de-solutions-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 15 : Des solutions techniques différentes pour une même fonction.</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-des-solutions-techniques-differentes-pour-une-meme-fonction/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-des-solutions-techniques-differentes-pour-une-meme-fonction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Préambule : FONCTIONS TECHNIQUES ET SOLUTIONS TECHNIQUES Un objet technique complexe est souvent le résultat d’un assemblage de plusieurs fonctions techniques. Chaque fonction technique appelle une solution technique. Il existe souvent plusieurs solutions techniques possible pour une remplir une fonction technique. SITUATION DECLENCHANTE : Les points faibles de la voiture électrique&#8230; Quels sont les points [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/05/cours-15-des-solutions-techniques-differentes-pour-une-meme-fonction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 13 : Les modes de représentation, du papier à la 3D !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Nous devons fabriquer la mini serre ci-dessous ! Peux-t-on à l&#8217;aide de cette photo réaliser l&#8217;objet ? Que nous manque-t-il ? &#160; Pour réaliser un objet technique nous devons avoir de nombreuses informations : les pièces qui constituent l&#8217;objet les dimensions des pièces : les cotes les matériaux utilisés Il existe différents moyens de représenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 14 : étape 3, découpe du PVC</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette étape nous allons découper les différentes pièces qui constitueront l&#8217;enveloppe de la serre. DOCUMENT A TELECHARGER :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 14 : étape 2, numérotation des pièces</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-2-numerotation-des-pieces/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-2-numerotation-des-pieces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la séance précédente nous avons découpé avec soin les tasseaux en différentes pièces de tailles précises. Nous allons repérer ces différentes pièces avec un numéro d&#8217;identification utile pour la suite de la fabrication. DOCUMENT A TELECHARGER :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/04/cours-14-etape-2-numerotation-des-pieces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 14 : étape 1, Mesure au réglet, découpe des pièces</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[DOSSIER TECHNIQUE : &#160; Cette activité à pour but de reporter correctement des côtes sur une pièce en utilisant le réglet. La découpe des pièces se fait à l&#8217;aide d&#8217;une scie à Chantourner. &#160; DOCUMENT RESSOURCE A TELECHARGER :  le réglet DOCUMENT RESSOURCE A TELECHARGER : préparation des éléments de le structure]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 12 (2) : Le parcours du bois</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu lors de notre dernière leçon qu’un arbre grandissait de manière régulière tout au long de sa vie. Mais à quoi peut on utiliser l’arbre ? Comme matériau de construction… mais encore ? ACTIVITE 1 : Le parcours du bois : après avoir regardé le diaporama et les films proposés par le professeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/03/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS N°12 (première partie) : Les besoins nutritifs des plantes</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/02/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/02/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu que les êtres vivants naissent, grandissent , se reproduisent et meurent. Nous venons également de voir que lorsque les conditions climatiques sont bonnes, les graines germent et forment de nouvelles plantes. Mais qu&#8217;est ce qui permet à une plante de pousser, de grandir ? Comment les êtres vivants produisent-ils de la matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/02/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 11 : Quand le non vivant se met au service du vivant !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-11-quand-le-non-vivant-se-met-au-service-du-vivant/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-11-quand-le-non-vivant-se-met-au-service-du-vivant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelles conditions une graine germe-t-elle ? Nous avons vu lors du cours précédent le processus de germination d&#8217;une graine, nous avons réalisé un dessin d&#8217;observation de la graine après une dissection. nous avons repéré dans la graine une plantule constituée d&#8217;une radicule et d&#8217;une jeune plante. &#160; Mais qu&#8217;est ce qui déclenche la germination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-11-quand-le-non-vivant-se-met-au-service-du-vivant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germination d&#8217;une graine de lentille &#8211; Vidéo</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/01/germination-dune-graine-de-lentille-video/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/01/germination-dune-graine-de-lentille-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo a été faite à partir de photos prises à des intervalles de plusieurs heures. En les mettant bout à bout on obtient un film qui donne l&#8217;impression de voir une action de façon accélérée (prise de vue accélérée ou Time lapse en anglais) On voit dans ce film très nettement la pousse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/01/germination-dune-graine-de-lentille-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 10 : de la graine à la plante&#8230;</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Quel est, selon vous, l’état des forêts françaises ? &#160; Analysons ce graphique : De quoi parle-t-il ? Qu&#8217;est ce qu&#8217;un hectare ? Comment évolue la surface de terrain boisé en France entre 1985 et 2005 ? Expliquons : Selon toi, qu&#8217;est ce qui explique cette augmentation de surface boisée ? &#160; Comment les plantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 9 : de quoi est constituée la matière vivante ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-9-de-quoi-est-constituee-la-matiere-vivante/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-9-de-quoi-est-constituee-la-matiere-vivante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un précédent cours nous avons vu qu&#8217;il existait une micro faune, des animaux si petits qu&#8217;il est presque impossible de les voir à l&#8217;oeil nu. Comment l&#8217;Homme a-t-il résolu ce problème ? Quels objets techniques répondent à ce besoin ? &#160; La loupe : Une loupe est un instrument d&#8217;optique constitué d&#8217;une lentille convexe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/01/cours-9-de-quoi-est-constituee-la-matiere-vivante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristaux de neige vus au microscope&#8230;</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2012/01/cristaux-de-neige-vus-au-microscope/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2012/01/cristaux-de-neige-vus-au-microscope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de recherches scientifiques liées à l&#8217;agriculture, des chercheurs américains du Maryland ont constitué une banque d&#8217;images de cristaux de neige vus au microscope électronique. &#160; Cliquez sur l&#8217;image ci-dessous pour visiter le site (en anglais), cliquez ensuite sur les liens situés sur la page pour découvrir les différentes photos classées par thèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2012/01/cristaux-de-neige-vus-au-microscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 8 : Il neige&#8230;</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8-il-neige/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8-il-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Enfin l&#8217;hiver est là&#8230; et avec l&#8217;hiver le froid et parfois la neige&#8230; Jeremy est à la montagne, la neige est tombée toute la nuit&#8230; En regardant de plus près la neige, Jeremy voit ceci&#8230; &#160; Qu&#8217;observes tu ? En utilisant le diaporama ci-dessous, reproduis sur ton classeur d&#8217;investigation la forme que tu trouves la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8-il-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 8 : De quoi est constituée la matière non vivante ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La neige : Avec la glace, la neige est l’une des deux formes solides courantes de l’eau. La neige est de la pluie qui gèle, elle se forme en tombant du ciel. La température pour qu&#8217;elle se forme est proche de zéro degré Celsius (de moins 2 à plus 2 degrés environ). L’eau devient ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/12/open-office/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/12/open-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Open Office est un intégré bureautique, c’est-à-dire un ensemble de modules pouvant interagir entre eux pour créer et modifier des documents bureautiques, tels que des articles, des lettres, des tableaux de chiffres, ou des présentations. Il est l&#8217;outil indispensable du collégien et même du lycéen. Nous l&#8217;utiliserons en classe tout au long de l&#8217;année et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/12/open-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 7 : Comment classer les êtres vivants ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Comment pourrions nous classer les animaux suivants ? Font-ils partis de la même famille ? &#160; FICHIER D&#8217;AIDE A TELECHARGER : FICHIER VIGNETTES A TELECHARGER : SOLUTION DE L&#8217;EXERCICE EN FILM ET EN  IMAGES : &#160; &#160; CLASSIFICATION DES VEGETAUX : FICHE SYNTHESE A TELECHARGER : &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/12/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;air au service du monde animal !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/11/lair-au-service-du-monde-animal/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/11/lair-au-service-du-monde-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Une caméra posée dans un champ&#8230; Un appat posé sur cette caméra&#8230; Un grand Duc arrive en vol plané, puis positionne ses ailes afin de ralentir et saisir l&#8217;appat. Filmée à 1000 images par seconde cette séquence nous offre un ralenti parfait. On peut voir avec quelle dextérité le grand Duc sait adpater ses ailes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/11/lair-au-service-du-monde-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 6 : Que trouve-t-on sous la Terre ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons fait un inventaire des éléments qui composent notre environnement, objet techniques, êtres vivants, objets naturels non vivants&#8230; Mais sous nos pieds ? N&#8217;y a-t-il rien ? &#160; Problème à résoudre : Après une averse importante Jeremy se promène en forêt. Il observe ceci&#8230; &#160; Quel est cet animal ? D&#8217;ou vient il ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 6 : Synthèse</title>
		<link>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-synthese/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Situation déclenchante : Cet animal est un Lombric, c&#8217;est un ver qui vit dans la terre. Il respire par la peau et doit sans cesse rester dans un milieu humide. La pluie abondant peut parfois le faire sortir du sol à la recherche d&#8217;air. Il joue un rôle très important au niveau du sol à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/2011/11/cours-4-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

