<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EISTplus</title>
	<atom:link href="http://www.eistplus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eistplus.com</link>
	<description>Pour aller plus loin en EIST</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 06:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>COURS 14 : étape 3, découpe du PVC</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette étape nous allons découper les différentes pièces qui constitueront l&#8217;enveloppe de la serre. DOCUMENT A TELECHARGER :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-3-decoupe-du-pvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 14 : étape 1, Mesure au réglet, découpe des pièces</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[DOSSIER TECHNIQUE : &#160; Cette activité à pour but de reporter correctement des côtes sur une pièce en utilisant le réglet. La découpe des pièces se fait à l&#8217;aide d&#8217;une scie à Chantourner. &#160; DOCUMENT RESSOURCE A TELECHARGER :  le réglet DOCUMENT RESSOURCE A TELECHARGER : préparation des éléments de le structure]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-14-etape-1-mesure-au-reglet-decoupe-des-pieces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 13 : Les modes de représentation, du papier à la 3D !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Nous devons fabriquer la mini serre ci-dessous ! Peux-t-on à l&#8217;aide de cette photo réaliser l&#8217;objet ? Que nous manque-t-il ? &#160; Pour réaliser un objet technique nous devons avoir de nombreuses informations : les pièces qui constituent l&#8217;objet les dimensions des pièces : les cotes les matériaux utilisés Il existe différents moyens de représenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-13-les-modes-de-representation-du-papier-a-la-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 12 (2) : Le parcours du bois</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 21:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu lors de notre dernière leçon qu’un arbre grandissait de manière régulière tout au long de sa vie. Mais à quoi peut on utiliser l’arbre ? Comme matériau de construction… mais encore ? ACTIVITE 1 : Le parcours du bois : après avoir regardé le diaporama et les films proposés par le professeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-12-2eme-partie-le-parcours-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS N°12 (première partie) : Les besoins nutritifs des plantes</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 18:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu que les êtres vivants naissent, grandissent , se reproduisent et meurent. Nous venons également de voir que lorsque les conditions climatiques sont bonnes, les graines germent et forment de nouvelles plantes. Mais qu&#8217;est ce qui permet à une plante de pousser, de grandir ? Comment les êtres vivants produisent-ils de la matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-n12-les-besoins-nutritifs-des-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 8 : De quoi est constituée la matière non vivante ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-8/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La neige : Avec la glace, la neige est l’une des deux formes solides courantes de l’eau. La neige est de la pluie qui gèle, elle se forme en tombant du ciel. La température pour qu&#8217;elle se forme est proche de zéro degré Celsius (de moins 2 à plus 2 degrés environ). L’eau devient ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 10 : de la graine à la plante&#8230;</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Quel est, selon vous, l’état des forêts françaises ? &#160; Analysons ce graphique : De quoi parle-t-il ? Qu&#8217;est ce qu&#8217;un hectare ? Comment évolue la surface de terrain boisé en France entre 1985 et 2005 ? Expliquons : Selon toi, qu&#8217;est ce qui explique cette augmentation de surface boisée ? &#160; Comment les plantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-10-de-la-graine-a-la-plante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 7 : Comment classer les êtres vivants ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Comment pourrions nous classer les animaux suivants ? Font-ils partis de la même famille ? &#160; FICHIER D&#8217;AIDE A TELECHARGER : FICHIER VIGNETTES A TELECHARGER : SOLUTION DE L&#8217;EXERCICE EN FILM ET EN  IMAGES : &#160; &#160; CLASSIFICATION DES VEGETAUX : FICHE SYNTHESE A TELECHARGER : &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-7-comment-classer-les-etres-vivants%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 5 : Petit film sur l&#8217;eau &#8211; abuela Grillo</title>
		<link>http://www.eistplus.com/petit-film-sur-leau-abuela-grillo/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/petit-film-sur-leau-abuela-grillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Abuela Grillo &#8211; &#171;&#160;Mamie cricket&#160;&#187; &#8211; est un dessin animé court mais passionnant sur les peuples et leur droit à l&#8217;eau comme bien public pour tous, qui aborde aussi au passage les questions de coexistence et d&#8217;environnement. Au-delà du fait qu&#8217;il n&#8217;est pas courant qu&#8217;un film ait pour protagoniste principal une petite grand-mère, ce travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/petit-film-sur-leau-abuela-grillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 5(suite pour Enzo et Marouane) : l&#8217;eau, transparente et pure ? SYNTHESE</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-5suite-leau-transparente-et-pure-synthese/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-5suite-leau-transparente-et-pure-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 19:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau présente dans le flacon est loin d&#8217;être pure ! Il s&#8217;agit d&#8217;un mélange. Un mélange est formé de plusieurs constituants. Lorsqu&#8217;on peut voir certains constituants à l&#8217;oeil nu, il s&#8217;agit d&#8217;un mélange hétérogène. Lorsqu&#8217;on ne voit pas de constituants à l&#8217;oeil nu, il s&#8217;agit d&#8217;un mélange homogène. Notre flacon contient donc un mélange hétérogène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-5suite-leau-transparente-et-pure-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 6 : Que trouve-t-on sous la Terre ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons fait un inventaire des éléments qui composent notre environnement, objet techniques, êtres vivants, objets naturels non vivants&#8230; Mais sous nos pieds ? N&#8217;y a-t-il rien ? &#160; Problème à résoudre : Après une averse importante Jeremy se promène en forêt. Il observe ceci&#8230; &#160; Quel est cet animal ? D&#8217;ou vient il ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-4-que-trouve-t-on-sous-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 6 : Synthèse</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Situation déclenchante : Cet animal est un Lombric, c&#8217;est un ver qui vit dans la terre. Il respire par la peau et doit sans cesse rester dans un milieu humide. La pluie abondant peut parfois le faire sortir du sol à la recherche d&#8217;air. Il joue un rôle très important au niveau du sol à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 5 (suite) : L&#8217;eau, transparente et pure ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-5-leau-transparente-et-pure/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-5-leau-transparente-et-pure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau présente dans la bouteille ci-dessous a été prélevée dans un port ! Que feriez-vous pour la rendre « propre »?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-5-leau-transparente-et-pure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 5 : Où trouve-t-on de l&#8217;eau sur la Terre ?</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-5-ou-trouve-t-on-de-leau-sur-la-terre/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-5-ou-trouve-t-on-de-leau-sur-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Nous trouvons normal tous les jours de nous servir un verre d&#8217;eau au robinet&#8230; Mais d&#8217;où vient cette eau qui est dans notre verre, quel parcours a-t-elle fait avant d&#8217;arriver dans notre verre ? Peut-on la boire sans risque ? Est elle vraiment pure ? Nous répondrons à toutes ces questions à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-5-ou-trouve-t-on-de-leau-sur-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;air au service du monde animal !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/lair-au-service-du-monde-animal/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/lair-au-service-du-monde-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Une caméra posée dans un champ&#8230; Un appat posé sur cette caméra&#8230; Un grand Duc arrive en vol plané, puis positionne ses ailes afin de ralentir et saisir l&#8217;appat. Filmée à 1000 images par seconde cette séquence nous offre un ralenti parfait. On peut voir avec quelle dextérité le grand Duc sait adpater ses ailes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/lair-au-service-du-monde-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURS 5 : synthèse</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-5-synthese/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-5-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EAU DANS TOUS SES ETATS ! &#160; &#160; La Terre est appelée « planète bleue » car sa couleur dominante est le bleu. En effet 71% de la surface de notre planète est recouverte d’eau. L’eau est bien entendu présente dans les mers et les océans mais pas seulement, on la trouve aussi ailleurs et sous d’autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-5-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 4 : Synthèse</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese-2/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous avons frappé sur la règle avec le marteau, le journal ne s’est pas soulevé… Ce n’est pas lui qui a bloqué la règle mais le volume d’air placé au dessus de la feuille et qui appuie dessus (pression atmosphérique).L&#8217;air a une masse (voir expérience ci-dessous) &#160; L’air est donc une matière ! Même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-4-synthese-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre : 101 Expériences étonnantes</title>
		<link>http://www.eistplus.com/101-experiences-etonnantes/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/101-experiences-etonnantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Amusez vous en découvrant les propriétés des objets de votre quotidien ! Ce livre, véritable trésor d&#8217;idées ingénieuses et divertissantes, révélera le scientifique qui se cache en chacun de nous. Nous utilisons tous les jours des techniques et des objets mis au point par des scientifiques. Qui n&#8217;a jamais rêvé de connaître lui aussi l&#8217;excitation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/101-experiences-etonnantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 4 : L&#8217;air une matière invisible !</title>
		<link>http://www.eistplus.com/cours-4-lair-une-matiere-invisible/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/cours-4-lair-une-matiere-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Les cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[EXPERIENCE : &#160; &#160; Le professeur pose sur un bureau une règle plate de 40cm puis il dispose par dessus la double page d&#8217;un journal bien à plat en prenant bien soin de laisser dépasser 6cm de la règle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/cours-4-lair-une-matiere-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel : utiliser le Geoportail de l&#8217;IGN</title>
		<link>http://www.eistplus.com/tutoriel-utiliser-le-geoportail-de-lign/</link>
		<comments>http://www.eistplus.com/tutoriel-utiliser-le-geoportail-de-lign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Paul Delbrayelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eistplus.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Le géoportail de l&#8217;IGN est un portail Web public permettant l&#8217;accès à des services de recherche et de visualisation de données géographiques sur l&#8217;ensemble du territoire français. Il est possible d&#8217;afficher les vues en 2D et 3D. &#160; &#160; &#160; &#160; FICHE RESSOURCE A TELECHARGER : &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eistplus.com/tutoriel-utiliser-le-geoportail-de-lign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
